Convertidor (Interface) Rs-485 a WIFI/Ethernet Modbus, MQTT Gateway
Convertidor (Interface) Rs-485 a WIFI/Ethernet Modbus, MQTT Gateway
$1,179.00 IVA incluido
Convertidor RS485 a WIFI/Ethernet Modbus MQTT con montaje en carriles DIN
Cuenta CON una Antena
In stock (can be backordered)
¿Necesitas cotizar productos? Entra a nuestro cotizador.
| ESQUEMA | |
|---|---|
| Interfaz de comunicación | RS485, terminal de tornillo |
| Fuente de alimentación | 5 ~ 36V CC, terminal de tornillo |
| Funda | PC + ABS, grado ignífugo V0 |
| Dimensiones | L × W × H: 109,66 × 28 × 64,71mm |
| COMUNICACIÓN | |
| Ethernet | Conector RJ45 de auto-negociación 10 / 100M |
| WIFI | Compatible con 802.11b/G/n |
| Puerto serie | Interfaz RS485 (antisobretensiones, a prueba de rayos, protección contra sobrecorriente) |
| ESPECIFICACIÓN INALÁMBRICA | |
| Banda de frecuencia | 2.412 ~ 2.484 GHz |
| Red inalámbrica | Estación/AP + modo de estación |
| Mecanismo de seguridad | WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Tipo de cifrado | TKIP / AES |
| Potencia transmisora | 802.11b: + 19dBm (máx. @ 11Mbps) 802,11g: + 18dBm (máx. @ 54Mbps) 802.11n: + 17dBm (máx. @ HT20, MCS7); + 17dBm (máx. @ HT40, MCS7) |
| Sensibilidad de recepción | 802.11b: dBm-89 (@ 11Mbps) 802,11g: dBm-81 (@ 54Mbps) 802.11n: -73dBm (@ HT20, MCS7); -71dBm (@ HT40, MCS7) |
| ESPECIFICACIÓN SERIE | |
| Baudrate | 300 ~ 460800 BPS |
| Bit de paridad | Ninguno, Impar, Par, marca, espacio |
| Bit datos | 5 ~ 9 bits |
| Control flujo | N/A |
| SOFTWARE | |
| Protocolo | TCP / UDP / ARP / ICMP / DHCP / DNS / HTTP / MQTT |
| Configuración | HOST, navegador web, Comando serial AT |
| Método de comunicación | Comunicación directa TCP/IP, VCOM |
| Modo de funcionamiento | Transmisión transparente, comando serie, cliente HTTPD, Modbus TCP a Modbus RTU |
| REQUISITO MEDIO AMBIENTE | |
| Temperatura operativa | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -45 ℃ ~ 125 ℃ |
| Rango de humedad | 5% ~ 95% de humedad relativa |
| Filtrar Productos | Comunicación |
|---|



































