| Especificaciones | Rango | UT105+ | UT107+ |
| DC voltaje (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) | |
| 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) | ||
| AC voltaje (V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+3) | |
| 6V/60V/600V/1000V | ±(0.8%+3) | ||
| AC corriente (A) | 4mA/40mA/400mA/10A (20A for 10s max) | ±(1.0%+8) | |
| 6mA/60mA/600mA/10A (20A for 10s max) | ±(1.0%+8) | ||
| DC corriente (A) | 4mA/40mA/400mA/10A (20A for 10s max) | ±(0.8%+8) | |
| 6mA/60mA/600mA/10A (20A for 10s max) | ±(0.8%+8) | ||
| Resistencia (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+3) | |
| 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) | ||
| Capacitancia (F) | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF/100mF | ±(3%+10) | |
| Frecuencia (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) |
| Temperatura (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
| Temperatura (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) |
| VFC | 1000V | ±(2.0%+10) | ±(2.0%+10) |
| RPM | 2STR | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) |
| 4STR | ±(3.0%+3) | ±(3.0%+3) | |
| Ángulo de permanencia | 1CYL(0~356.4°)/2CYL(0~178.2°)/3CYL(0~118.8°)/4CYL(0~89.1°)/5CYL(0~71.3°)/6CYL(0~59.4°)/8CYL(0~44.5°) | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) |
| Ancho de pulso | 999.9mS | ±(1.5%+10) | |
| Características | |||
| Contador de Display | 4000 | 6000 | |
| Rango Manual | √ | √ | |
| Continuidad/diodos/transistores | √ | √ | |
| Ciclo de trabajo | √ | √ | |
| Alarma de alta tensión | √ | √ | |
| Alarma de sobrecarga de alta tensión | √ | √ | |
| Alarma de corriente grande | √ | √ | |
| Indicación de batería baja | < Aproximadamente 2.4V | √ | √ |
| Luz de fondo | √ | √ | |
| Apagado automático | Aproximadamente 15 minutos | √ | √ |
| Retención de datos | √ | √ | |
| Modo Max/Min/Relativo | √ | √ | |
| VFC | √ | √ | |
| Prueba de batería de 12 V | √ | ||
| Índice de seguridad | CAT II 1000V/CAT III 600V | ||
| Características generales | |||
| Potencia | AAA 1.5V x2 | ||
| Color del producto | Rojo y gris | ||
| Peso neto del producto | 348 g (pilas incluidas) | ||
| Tamaño del producto | 183 x 88 x 56mm | ||
| Accesorios estándar | Manual en inglés, cables de prueba, pilas, sonda de temperatura | ||
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, bolsa de transporte | ||
| Cantidad estándar por caja | 20 piezas | ||
| Medida estándar del cartón | 420×320×300mm | ||
Multimetro Automotriz, Modelo UT105+
Multimetro Automotriz, Modelo UT105+
¿Necesitas cotizar productos? Entra a nuestro cotizador.
Los Multimetros Automotriz UT105+ presentan funciones de medición, precisión y carcasa del medidor actualizadas para realizar pruebas en vehículos convencionales e híbridos. Esta serie contiene todas las funciones fiables del multímetro tradicional y, además, ofrece RPM, ángulo de permanencia, ancho de pulso y prueba de batería.
El rango de medición de 1000 V de tensión CA/CC y 10 A de corriente CA/CC (20 A durante 10 s como máximo) es adecuado para la mayoría de las instalaciones eléctricas y de mantenimiento de vehículos. El modo VFC hasta 1000 V permite a los usuarios realizar mediciones precisas en accionamientos de motores de frecuencia variable, bombas de agua y sistemas HVAC.
El UT105+ es un Multimetro Automotriz True RMS que cumple la clasificación de seguridad CAT II 1000V/CAT III 600V. El UT105+ está diseñado para la localización básica de averías en vehículos con una pantalla de 4000 recuentos.
Características de Multimetro Automotriz UT105+
● True RMS
● Medición de tensión CA/CC de 1000V
● Medición de corriente CA/CC de 20A (20A durante 10s como máximo).
● Medición de tensión VFC 1000V
● Ángulo de permanencia 1-8CYL
● RPM 2STR/4STR
● Temperatura/Resistencia/Frecuencia
● Retención de datos/Modo relativo/Ciclo de trabajo
● Diodo/Transistor
● Luz de fondo
● CAT II 1000V / CAT III 600V
| Filtrar Productos | Multímetros |
|---|














