Pantalla Nextion, Modelo NX1060P101
Pantalla Nextion, Modelo NX1060P101
Nextion es una solución HMI que combina un procesador integrado y una pantalla táctil con el software Nextion Editor para el desarrollo de interfaces gráficas. Con Nextion Editor, puedes crear rápidamente interfaces HMI arrastrando componentes (gráficos, texto, botones, etc.) y usando instrucciones en texto ASCII para definir la interacción entre ellos. La pantalla se conecta a la MCU vía TTL Serial (5V, TX, RX, GND), permitiendo que la MCU reciba eventos y actualice el estado en la pantalla mediante simples comandos ASCII.
¿Necesitas cotizar productos? Entra a nuestro cotizador.
Este producto está agotado.
La Serie Inteligente ofrece un hardware más potente que las Series Básica y Mejorada, con mayor MCU, Flash y SRAM. Además, incluye reproducción de audio, vídeo y animaciones, y soporta funciones avanzadas como componentes transparentes y efectos de carga de página.
Especificaciones de la Pantalla NEXTION NX1060P101
Especificaciones
| Datos | Descripción | |
|---|---|---|
| Color | IPS 65K 65536 colores | 16 bit 565, 5R-6G-5B |
| Tamaño | 258mm(L)×152mm(W)×11.5mm(H) | |
| Area Visual | 235.00mm(L)×143.00mm(W) | |
| Area Activa | 222.72mm(L)×125.28mm(W) | |
| Resolución | 1024×600 pixel | También se puede configurar como 600×1024 |
| Tipo de Touch | Capacitivo (NX1060P101-011C-I) ó Resistivo (NX1060P101-011R-I) | |
| Touches | > 1 millón | |
| Retroiluminación | LED | |
| Vida útil de la retroiluminación (media) | >30,000 Horas | |
| Brillo | 300nit | 0% a 100%, el intervalo de ajuste es del 1%. |
| Peso | 535 gramos |
Caracteristicas Electronicas
| Condiciones de Prueba | Min | Tipicas | Max | Unidad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de Funcionamiento | 4.75 | 5 | 6.5 | V | |
| Corriente de Funcionamiento | VCC=+5V, Brillo al 100% | – | 800 | – | mA |
| Modo SLEEP | – | 170 | – | mA | |
| Alimentación recomendada:5V, 2.0A, DC | |||||
Entorno de trabajo y parámetros de fiabilidad
| Condiciones de Prueba | Min | Tipicas | Max | Unidad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de trabajo | 5V, Humedad 60% | -20 | 25 | 70 | °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 | 25 | 85 | °C | |
| Humedad de trabajo | 25°C | 10% | 60% | 90% | RH |
Rendimiento de interfaces
| Condiciones de Prueba | Min | Tipicas | Max | Unidad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de transmisión del puerto serie | Estándar | 2400 | 9600 | 921600 | bps |
| Salida de alta tensión (TXD) | IOH=1mA | 3.0 | 5.0 | Vin | V |
| Salida baja tensión (TXD) | IOL=-1mA | 0.1 | 0.2 | V | |
| Entrada de alta tensión (RXD) | 3.0 | 5.0 | Vin | V | |
| Entrada de baja tensión (RXD) | -0.7 | 0.0 | 1.3 | V | |
| Modo puerto serie | 3,3V/5,0V TTL | ||||
| Puerto Serie | 4Pin_2.54mm | ||||
| Interfaz USB | NO | ||||
| Conexión para tarjeta SD | Sí (formato FAT32), soporta tarjeta Micro SD de 32G como máximo * Presencia de archivo *.tft en microSD: el zócalo es exclusivo para actualizar el firmware Nextion / diseño HMI * Sólo Serie Inteligente: ver Manual de Instrucciones / Guía del Editor para el uso de la tarjeta microSD | ||||
| IO ampliada | 8 GPIO digitales ampliados | ||||
| IO0-IO7 soportan entrada, salida y evento de unión de componentes * Los pines / puertos IO no son exclusivos, se recomienda limitar el consumo de corriente a 1mA | |||||
| IO6-IO7 soportan PWM | |||||
| RTC | Soporte RTC integrado (tipo de pila: CR1220) | ||||
Vin: tensión de entrada de la fuente de alimentación
Funciones de memoria
| Tipo de memoria | Condiciones de Prueba | Min | Tipicas | Max | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Memoria FLASH | Almacenar fuentes e imágenes | 120 | MB | ||
| Almacenamiento del usuario | EEPROM | 1024 | BYTE | ||
| Memoria RAM | Almacenar variables | 512 | KB | ||
| Buffer de instrucciones | Buffer de instrucciones | 4096 | BYTE |
Caracteristicas Electronicas
| Altavoz | Parámetro | Min | Tipicas | Max | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | – | 0.5 | – | 1.5 | W |
| Tipo de conector de audio:1,25T-2-2A (carcasa de 2 patillas con paso de 1,25 mm) | |||||

| Modelo | NX1060P101-011C-I, NX1060P101-011R-I |
|---|---|
| Filtrar Productos | Módulos de Pantalla |






























